设备专业
亚锐檀桐拥有上海、苏州双实验基地,10,000+㎡实验室面积,120+专业检测人员
材料测试
汽车材料测试是保障整车安全、耐久、环保和舒适性的关键环节,覆盖金属、塑料、橡胶、复合材料及软包覆材料等。材料测试关注的是材料本身的化学、物理和机械特性,以及它在模拟汽车真实环境下的表现。
推荐产品
您可能还喜欢
物理 性能 | 密度 | ISO1183-1:2012、GB/T1033.1-2008、ASTMD792-13 |
吸水性 | ISO62:2008、GB/T1034-2008、ASTMD570-98(2018) | |
透光率 | GB/T2410-2008、ASTMD1003-13 | |
燃烧性能 | ISO3795:1989、GB8410-2006、GB32086-2015、UL94:2018 | |
耐磨擦 | ISO7784-1:2016、ISO105-X12:2016、GB/T1768-2006、GB/T3920-2008 | |
耐液性能 | ISO175:2010、GB/T11547-2008 | |
撕裂强度 | ISO34-1:2015、ISO8067:2018、ISO6383-1:2015、GB/T529-2008、GB/T16578.1-2008、GB/T10808-2006 | |
硬度 | ISO868:2003、ISO2093-1:2010、ISO2039-2:1987、GB/T3398.1-2008GB/T3398.2-2008、GB/T5311-2008、GB/T2411-2008 | |
剥离强度 | ISO29862:2018、ISO8510-2:2006、GB/T2792-2014GB8808-1988、GB/T15254-2014、ASTMD3330/D3330M-04(2018) | |
压缩永久变形 | ISO815-1:2014、ISO815-2:2014、ISO1856:2018、GB/T1683-2018、GB/T7759.1-2015、GB/T7759.2-2014、GB/T6669-2008 |
力学 性能 | 拉伸性能 | GB/T1040.1-2006GB/T1040.2-2006、GB/T1040.3-2006、GB/T1040.4-2006GB/T1040.5-2008、ISO527-1:2012ISO527-2:2012、ISO527-3:2018、ISO527-4:1997、ISO527-5:2009、ASTMD638-14 |
弯曲性能 | ASTMD790-17、ISO178:2010 | |
压缩性能 | GB/T1041-2008、ISO604:2012、ASTMD695-15.GB/T7757-2009、ISO7743:2017 | |
悬臂梁冲击 | GB/T1843-2008、1S0180:2000、ASTMD256-10(2018) | |
简支梁冲击 | GB/T1043.1-2008、ASTMD6110-18、ISO179-1:2010 |
热性能 | 熔融指数 | GB/T36821-2018、GB/T36822-2018、ISO1133-2011ASTMD1238-13 |
维卡软化点 | GB/T1633-2000、ASTMD1525-17e1、ISO306:2013 | |
热变形温度 | GB/T1643.1-2014、GB/T1643.2-2004GB/T1643.3-2004、ASTMD648-18、ISO75-1:2013ISO75-2:2013、ISO75-3:2004 |
![]() 机械性能分析 拉伸测试 弯曲测试 冲击测试 扭转测试 压缩测试 剪切测试 扩口测试 杯突测试 压扁测试 | 金相分析非金属夹杂物 低倍组织 晶粒度 断口检验 镀层厚度 硬化层深度 灰口铸铁金相 脱碳层 球墨铸铁金相 PCB金相切片分析 | 失效分析断口分析 扫描电镜 能谱分析 力学试验 无损探伤 宏观腐蚀 低倍检验 晶粒度、渗碳层 渗氮层、非金属掺杂 微观组织 | ![]() 镀层分析 金属镀层材质鉴定 镀层厚度 镀层显微结构观察 镀层附着力 镀层耐腐蚀能力 镀层硬度 | ![]() 化学成分分析应用范围: 压铸、熔铸,钢铁冶金,有色金属行业的金属成分分析要求,进、出厂材料成分检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料成分分析 测试方法: 碳硫氧氮分析仪法、直读光谱仪法、ICP-OES法、UV法、化学滴定分析法等。化学元素分析碳(C)、硫(S)、硅(Si)、磷(P)、锰(Mn)、镍(Ni)、铬(Cr)、钼(Mo)、铜(Cu)、钒(V)、钛(Ti)、铌(Nb)、铝(A1)、硼(B)、钨(W) |

设备专业
亚锐檀桐拥有上海、苏州双实验基地,10,000+㎡实验室面积,120+专业检测人员


口碑良好
获得德国大众、上汽、吉利、岚图、零跑等多家国内外主机厂商认可


资质齐全
实验室获得中国CMA、CNAS、美国A2LA、IAS等多家国内外权威机构认可


专注服务
专注为汽车零部件行业提供可靠性、材料、EMC、失效分析等检测及综合性技术服务
